многоканальный
+7 (831) 280-95-94
603104 г. Нижний Новгород ул. Краснозвездная 7А, офис 1
пн-пт. 8-20
Версия
для печати

Гидравлический гибочный пресс серии AD-R

Узнать цену
Гидравлический гибочный пресс серии AD-R
Гидравлический гибочный пресс серии AD-R

Листогибочный пресс с управлением по 3-м осям через ЧПУ и невысокой ценой. Имеет увеличенный ход гибочной балки, большой просвет и зев в стойках. Обеспечивает экономически эффективное производство, как простых, так и более сложных гнутых профилей. Простой в использовании блок управления снижает требования к уровню оператора.

Технические характеристики
  • Инновационные технологии
  • Сочетание высоких рабочих характеристик, невысокой стоимости и простоты экплуатации
  • Самое лучшее соотношение «рабочие характеристики/цена» для листогибочного пресса с числовым программным управлением в мире.
  • Простой в использовании контроллер числового программного управления.
  • Специально спроектированный блок управления и программное обеспечение обеспечивают Вам операций даже для неопытных операторов.
  • Отличные результаты гибки, легкий ввод углов гибки и эксплуатации машины
  • Жесткая конструкция, ровное твердое основание у всех листогибочных прессов Durma.
  • Работать со всем ассортиментом машин серии AD-R легко и комфортно во всех отношениях.
  • Большой просвет между балками пресса и обширное рабочее пространство дают возможность оптимально эксплуатировать машину по всей ее рабочей длине.
  • Спроектированы и изготовлены в соответствии с требованием высокой производственной культуры.
  • Контролирует стандартно 3 оси Y1 Y2 X через ЧПУ и ось R вручную.
AD-R СЕРИЯ 1260 - 30320
AD-R СЕРИЯ Ед. изм. 1260 2060 25100 30100 30135 30175 30220 30320
Усилие гибки тонн 60 60 100 100 135 175 220 320
Длина гибки (A) мм 1250 2050 2550 3050 3050 3050 3050 3050
Расстояние между стойками (B) мм 1050 1700 2200 2600 2600 2600 2600 2600
Скорость опускания по оси Y мм/сек 200 200 180 180 160 120 120 100
Рабочая скорость по оси Y мм/сек 10 10 10 10 10 10 10 10
Скорость возврата по оси Y мм/сек 120 120 120 120 120 100 100 100
Просвет (D) мм 433 530 530 530 530 530 530 630
Ширина стола (G) мм 104 104 104 104 104 104 104 154
Высота стола (F) мм 790 900 900 900 900 900 900 900
Ход (С) мм 160 265 265 265 265 265 265 365
Вырез в стойках (Зев) (E) мм 365 410 410 410 410 410 410 410
Поддерживающие штанги кол-во 2 2 2 2 2 2 2 2
Пальцевые блоки заднего упора кол-во 2 2 2 2 2 2 2 2
Скорость заднего упора по оси X мм/сек 350 500 500 500 500 500 500 500
Ход по оси X мм 500 650 650 650 650 650 650 650
Мощность кВт 4 7.5 11 11 15 18.5 22 37
Емкость масляного бака л 60 100 100 100 150 250 250 250
Длина (L) мм 2490 3300 3800 4200 4200 4250 4250 4300
Ширина (W) мм 1285 1650 1670 1670 1680 1700 1770 1820
Высота (H) мм 2375 2750 2750 2750 2750 2750 2900 3230
Вес кг 3500 5850 8650 9250 10250 11250 12250 17250
AD-R СЕРИЯ 37175 - 60400
AD-R СЕРИЯ Ед. изм. 37175 37220 40175 40220 40320 40400 60220 60320 60400
Усилие гибки тонн 175 220 175 220 320 400 220 320 400
Длина гибки (A) мм 3700 3700 4050 4050 4050 4050 6050 6050 6050
Расстояние между стойками (B) мм 3100 3100 3600 3600 3600 3400 5100 5100 5100
Скорость опускания по оси Y мм/сек 120 120 120 120 100 100 100 100 100
Рабочая скорость по оси Y мм/сек 10 10 10 10 10 10 10 10 8
Скорость возврата по оси Y мм/сек 100 100 100 100 100 80 100 100 80
Просвет (D) мм 530 530 530 530 630 630 530 630 630
Ширина стола (G) мм 104 104 104 104 154 154 154 154 154
Высота стола (F) мм 900 900 900 900 900 1040 1100 1100 1220
Ход (С) мм 265 265 265 265 365 365 265 365 365
Вырез в стойках (Зев) (E) мм 410 410 410 410 410 510 410 410 510
Поддерживающие штанги кол-во 2 2 2 2 2 2 4 4 4
Пальцевые блоки заднего упора кол-во 2 2 2 2 2 2 4 4 4
Скорость заднего упора по оси X мм/сек 500 500 500 500 500 350 350 350 350
Ход по оси X мм 650 650 650 650 650 750 750 750 750
Мощность кВт 18.5 22 18.5 22 37 37 22 37 37
Емкость масляного бака л 250 250 250 250 250 450 250 250 500
Длина (L) мм 4950 4950 5250 5250 5300 5750 7500 7500 7500
Ширина (W) мм 1700 1770 1700 1770 1910 2110 1770 1910 2110
Высота (H) мм 2900 2900 2750 2900 3230 3540 3250 3450 3710
Вес кг 17250 14100 12850 14750 20750 26750 20590 28250 35750
Комплектация базовая
  • 3 оси — Y1, Y2, X;
  • Система ЧПУ – EMKO DT10;
  • Задний упор c электроприводом (точность 0.1 мм);
  • Пальцы заднего упора – с регулировкой по высоте;
  • Европейская система зажимания AMADA-PROMECAM;
  • Скользящие рычаги поддержки листа с T-образным каналом;
  • Гидравлическая система BOSH-REXROTH;
  • Электронные компоненты SIEMENS;
  • Руководство пользователя на русском языке.
Опциональное оборудование
  • Программируемая ось R;
  • Комплект инструмента стандартный (пуансон P97.75.R08+ матрица M.460.R85);
  • Комплект инструмента специальный;
  • Ручная система компенсации прогиба;
  • Система лазерной или световой защиты рук оператора;
  • Моторизованная система компенсации прогиба;
  • Система ЧПУ DNC 880S - 2D Graphic;
  • Система ЧПУ CNC DELEM DA 52;
  • Система ЧПУ CNC DELEM DA 56;
  • Задний упор 1000 мм;
  • Быстросъемные зажимы верхнего инструмента;
  • Увеличенный зев (510 мм, 750 мм, 1000 мм);
  • Дополнительный блок заднего упора;
  • Охладитель масла;
  • Подогрев масла;
  • Подготовка под Тандем.

Фотографии